Tomatsorter dyrker i sæsonen 2018. Årets tema i drivhuset bliver Cherrytomater. Disse siges at være nemmere at dyrke end andre typer tomater. Jeg har samlet frø til mange forskellige sorter, og ville gerne dyrke dem alle, men jeg tror ikke jeg har plads (og potter) nok. Jeg kommer som listen ser ud nu til at dyrke flere forskellige sorter af cherrytomater. De 5 kulde-resistente sorter giver tomater tidligt på sæsonen (og sent hvis de bliver sået igen i juli). Jeg har endvidere påtaget mig at dyrke nogle ikke stabile sorter som Tom Wagner har lavet, og de sidste i listen er nogle nye store tomater som jeg har lyst til at prøve og så sugotomaterne som jeg bruger til henkogning.
Faktisk bruger jeg alle tomatsortene til henkogning og konservering til den kommende sæson. De almindelige tomater og cherrytomaterne har meget mere væske i dem og det tager længere tid koge dem ind til en fornuftig konsistens. Tomterne bruger jeg til mange forskellige formål. De sidste 2 år har jeg ikke købt en eneste dåse tomatkonserves og det har jeg heller ikke tænkt mig i 2018-19, det hjemmelavede smager 100 gange bedre end det købte.
Så er den endelige liste ved at ved at være klar. Lidt over halvdelen af de sorter jeg som dyrker bliver cherrytomater.
Blommetomat | ||||
---|---|---|---|---|
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Fuzzy Wuzzy - en lille behåret "kæletomat" | Bicolor/Gule/Orange | De | Po | 5 |
Blush | Gule | In | 2 | |
Bøftomat | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Chocolate Stripes | Bicolor/Brune/Røde | In | ||
Copia | Bicolor/Gule/Røde | In | 2 | |
Blue Beauty | Blå/Pink | In | 2 | |
Summer Cider Apricot | Orange | In | 2 | |
Teton du Venus | Røde | In | 1 | |
Cherrytomat | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Amethyst Cream Cherry | Antho/Bicolor/Hvide/Lilla | In | 3 | |
Cherrytomaten Blue Berries | Antho/Blå/Røde | In | 1 | |
Green Zebra Cherry | Bicolor/Green-When-Ripe/Grønne/Gule | In | 1 | |
Green Tiger | Bicolor/Grønne/Røde | In | 1 | |
Farenheit Blues | Blå | In | 1 | |
Evil Olive | Grønne | In | 1 | |
Green Envy | Grønne | In | 1 | |
Barry's Crazy Cherry | Gule | De | 1 | |
Cocktail a la Orange | Gule | In | 2 | |
Gul Cherrytomat - ukendt sort | Gule | In | 1 | |
Ildi | Gule | In | 2 | |
Lemon Drop - en favorit-tomat | Gule | In | 2 | |
Reinhard's Goldkirsche | Gule | In | 2 | |
Yellow Bean | Gule | In | 2 | |
Snow White | Hvide | In | 1 | |
Super Snow White | Hvide | In | 1 | |
Ambrosia Orange UBX | Orange | In | 2 | |
Janes Små Orange | Orange | In | 3 | |
Orange Dadel | Orange | In | 1 | |
Sukkerknald | Orange | In | 1 | |
Annie’s Singapore | Røde | In | 2 | |
Brin du Muguet | Røde | 1 | ||
Cherry Chadwick | Røde | In | 2 | |
Ingrid | Røde | In | 2 | |
Lottes Cherry | Røde | In | 4 | |
Lottes Dadel | Røde | In | 2 | |
SUH Cherry | Røde | In | 1 | |
Black Opal | Sorte | In | 1 | |
Cocktailtomat | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Cuban Small | Brune | In | 2 | |
Zlatava | Orange | In | 1 | |
Dværgtomat | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Sarandipity | Bicolor/Brune/Grønne | Po | 3 | |
Jackass Bicolored Dwarf - en ny variant? | Bicolor/Gule/Røde | De | Po | 1 |
Dwarf Shadow Boxing | Bicolor/Røde | De | Po | 2 |
Dwarf Jade Beauty | Green-When-Ripe/Grønne | Tr | Po | 2 |
Dværgtomat Green Lime Salad | Grønne | De | Po | 3 |
Dwarf Golden Heart | Gule | Tr | Po | 6 |
Dwarf Mr Snow | Gule/Hvide | Tr | Po | 6 |
Boronia | Lilla/Pink | De | Po | 2 |
Dwarf Pink Passion | Pink | Tr | Po | 4 |
Dwarf Artic Rose | Røde | De | Po | 1 |
Dwarf Copperhead | Røde | Tr | Po | 3 |
Extreme Bush | Røde | De | Po | 4 |
Rosella Crimson | Røde | Tr | Po | 2 |
Kulde-resistent | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Beaverlodge Slicer | Røde | De | Po | 2 |
Canabec Super | Røde | De | 2 | |
Cold Set | Røde | De | 2 | |
Doucet's Early Quebec Market | Røde | De | 2 | |
Silvery Fir Tree - en smuk gulerodsbladet tomatsort | Røde | De | Po | 2 |
Roma | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Amish Paste - den klassiske tomat til konservering | Røde | In | 2 | |
Uncle Alfonsos Roma | Røde | In | 3 | |
Runde | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Dark Galaxy | Antho/Bicolor/Blå/Røde | De | Po | 1 |
Naked Kiwi | Antho/Grønne | In | 1 | |
Gargamel | Bicolor/Blå/Røde | In | 1 | |
Chestnut Chocolate | Bicolor/Brune/Lilla | In | 3 | |
Grungy In The Sky - bicolor | Bicolor/Orange/Røde | In | 1 | |
Nyagous | Brune | In | 4 | |
Dwarf Golden Heart | Gule | Tr | Po | 6 |
Stripes of Yore - Yellow Strain | Gule | In | 1 | |
Stripes of Yore | Gule/Lilla | In | 2 | |
Moonglow Orange | Orange | In | 2 | |
Qiyanai-Huang | Orange | In | 1 | |
Château Rose | Pink | In | 2 | |
Beaverlodge Slicer | Røde | De | Po | 2 |
Canabec Super | Røde | De | 2 | |
Cold Set | Røde | De | 2 | |
Doucet's Early Quebec Market | Røde | De | 2 | |
Silvery Fir Tree - en smuk gulerodsbladet tomatsort | Røde | De | Po | 2 |
Ustabil | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Gul Zebra - en ustabil Tom Wagner tomat | Antho/Bicolor/Gule | In | 1 | |
Orange Zebra, Ustabil TW kryds | Antho/Bicolor/Orange | In | 1 | |
Mette's Sort/orange Zebra | Antho/Bicolor/Orange/Sorte | In | 1 | |
Jackass Bicolored Dwarf - en ny variant? | Bicolor/Gule/Røde | De | Po | 1 |
Uhh en spændende liste. Jeg håber du opdatere med dine oplevelser af dem og deres smag 🙂
Det kan du tro, Nu er jeg så godt i gang. Jeg sidder pt med en masse gamle billeder og tænker på den gang jeg dyrkede sorten, det bliver nemmere i den kommede sæson
Hej Mette,
super spænende side du har:) er det muligt at købe frø hos dig?
mvh
Kristian
Ja, kan du sende mig besked på messenger?