Tomatsorter dyrker i sæsonen 2020.
Blommetomat | ||||
---|---|---|---|---|
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Brads Atomic Grape | Antho | In | 3 | |
Fuego Verde | Bicolor | In | 1 | |
Molly | Bicolor/Grønne/Røde | In | 1 | |
Evan's Purple Pear | Lilla | In | ||
Pascal de Picardie | Lilla/Røde | In | 1 | |
Alice's Egypt | Røde | In | 2 | |
Graham's Good Keeper | Røde | In | 2 | |
Black Mavr | Sorte | De | 1 | |
Debarro Black | Sorte | In | 2 | |
Bøftomat | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Midnight Sun | Bicolor | In | 2 | |
Copia | Bicolor/Gule/Røde | In | 2 | |
Green Gabbana Orange | Grønne/Orange | In | 1 | |
Altaiskiy Oranzhevyi | Orange | In | ||
Polish Nights | Røde | In | 2 | |
Sirenevoe Ozero | Røde | De | 2 | |
Cherrytomat | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Artisan Green Tiger | Bicolor/Grønne | In | 1 | |
Violet Jasper | Bicolor/Grønne/Røde | In | 2 | |
Artisan Pink Tiger | Bicolor/Gule/Pink | In | 1 | |
Cafe Brule | Brune | In | ||
Kumato Dadel | Brune | In | 2 | |
ST128, F1 | Brune | In | 2 | |
Lana Tropic | Grønne | In | 2 | |
Karma Purple Multiflora | Lilla | In | 2 | |
ST 139, F1 | Orange | In | 2 | |
Karma Pink | Pink | In | 1 | |
Garnet Kålbladet | Røde | De | Po | 5 |
Ingrid | Røde | In | 5 | |
Lottes Dadel | Røde | In | 3 | |
Red Bean | Røde | In | 4 | |
Sardasht Cherry | Røde | In | 3 | |
ST143, F1 | Røde | In | 2 | |
Cocktailtomat | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Blue Chocolate | Antho/Bicolor/Blå/Røde | In | ||
Agi Red | Bicolor/Røde | In | 1 | |
Haley's Purple Comet | Lilla/Sorte | In | 1 | |
ST156, F1 | Røde | In | ||
Dværgtomat | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Dwarf Shadow Boxing | Bicolor/Røde | De | Po | |
Garnet Kålbladet | Røde | De | Po | 5 |
Kulde-resistent | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Beaverlodge Slicer | Røde | De | Po | 2 |
Earliana | Røde | In | 2 | |
Silvery Fir Tree - en smuk gulerodsbladet tomatsort | Røde | De | Po | 2 |
Sub Artic Plenty | Røde | De | 2 | |
Mikrotomat | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Vilma | Røde | De | Po | 2 |
Pæreformet | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Cafe Brule | Brune | In | ||
Roma | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Speckled Roman | Bicolor/Orange/Røde | Se | 3 | |
Violet Veselja | Lilla | In | 3 | |
Runde | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Blue Chocolate | Antho/Bicolor/Blå/Røde | In | ||
Xanadu Green Goodness | Antho/Bicolor/Grønne/Gule | In | 1 | |
Perfect Storm | Antho/Bicolor/Gule | 3 | ||
Black Zebra | Antho/Brune/Grønne | In | 1 | |
Naked Kiwi | Antho/Grønne | In | 3 | |
Rebel Starfighter Prime | Antho/Grønne | In | 1 | |
Indigo Rose | Antho/Røde | In | 3 | |
Gargamel | Bicolor/Blå/Røde | In | 2 | |
Chestnut Chocolate | Bicolor/Brune/Lilla | In | ||
Skykomish | Bicolor/Gule/Orange | In | 2 | |
Ukendt sort, #1, 2019 | Bicolor/Orange/Røde | 2 | ||
Nyagous | Brune | In | 3 | |
Freckled Child | Gule | In | 3 | |
"Haley's BIG Purple Comet" | Lilla | In | 2 | |
Haley's Sweet Mystery | Lilla | In | 2 | |
Beaverlodge Slicer | Røde | De | Po | 2 |
Den Røde fra Skovløkkegård | Røde | Se | ||
Earliana | Røde | In | 2 | |
Gloire du Rhin | Røde | In | 4 | |
Secret Sauce Short | Røde | In | 5 | |
Silvery Fir Tree - en smuk gulerodsbladet tomatsort | Røde | De | Po | 2 |
Sub Artic Plenty | Røde | De | 2 | |
Mikado Black | Sorte | In | 4 | |
Ustabil | ||||
Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
Ukendt sort, #1, 2019 | Bicolor/Orange/Røde | 2 | ||
Green Gabbana Orange | Grønne/Orange | In | 1 |
Karma Purple Multiflora ser interessant ud. Jeg har sået mange multiflora i år og er på jagt efter de bedste. Er spændt på at høre om dine erfaringer med denne. Jeg har Lana Tropic fra Tomatfesten. Den glæder jeg mig meget til da jeg blev meget begejstret for smagen. Held og lykke med alle dine tomatbørn.
Hilsen Aino
Ja Karma-tomaterne er jeg meget spændt på. Tomaterne på Multiflora sorten er større end cherrytomater, så dem er ret ret spændt på.
Karma MF smagte afsindig godt, men havde revnetendens den sidste måned, men ikke hvis jeg plukkede tidligere end fuldmoden.
Jeg fik ikke sået Serenevo Osero/Lavender Lake, gjorde du, Mette?
Jeg dyrkede Serenevo Osevo og jeg kan godt forstå at den vandet tomstkonkurrencen i Belgien i 2019. Det er vildt god. Dyrker den i gen i 2021. Lavender Lake kender jeg ikke
Har du et billede af Violet Veselja? Jeg har fået taget frø af den fra Tomatfest i år, men kan nu ikke finde mere info om den. Kan kun huske at den var smuk.
Desværre ingen billder af modne tomater. De er ret store/lange røde romatomater